在河南高考文科,郑州轻工业大学提档线2023年是537分。在河南高考理科,郑州轻工业大学提档线2023年是485分。下文将详细展示郑州轻工业大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:郑州轻工业大学提档线,也称郑州轻工业大学调档线、郑州轻工业大学投档线。
一、2023年郑州轻工业大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了郑州轻工业大学的最低提档线,才可能被郑州轻工业大学录取。
| | 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|
| 郑州轻工业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 482 |
| 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 445 |
| 郑州轻工业大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 415 |
| 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 342 |
| 郑州轻工业大学 | 安徽 | 本科二批 | 490 |
| 郑州轻工业大学 | 江西 | 第二批本科 | 533 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科一批 | 553 |
郑州轻工业大学 (与河南轻工职业学院联办) | 河南 | 本科二批 | 537 |
| 郑州轻工业大学 | 广西 | 本科二批 | 515 |
| 郑州轻工业大学 | 四川 | 本科二批 | 524 |
| 郑州轻工业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 532 |
| 郑州轻工业大学 | 云南 | 二本 | 481 |
| 郑州轻工业大学 | 陕西 | 本科二批 | 456 |
| 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 483 |
| 郑州轻工业大学 | 青海 | 本科一段 | 410 |
| 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 470 |
| 郑州轻工业大学 | 新疆 | 本科二批 | 453 |
2、理科
理科生必须要超过郑州轻工业大学的理科提档线,才有机会被郑州轻工业大学录取。
| | 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|
| 郑州轻工业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 461 |
| 郑州轻工业大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 454 |
| 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 433 |
郑州轻工业大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科二批 | 415 |
| 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 386 |
| 郑州轻工业大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 436 |
| 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 467 |
| 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 397 |
| 郑州轻工业大学 | 安徽 | 本科一批 | 541 |
| 郑州轻工业大学 | 安徽 | 本科二批 | 480 |
| 郑州轻工业大学 | 江西 | 第一批本科 | 556 |
| 郑州轻工业大学 | 江西 | 第二批本科 | 516 |
郑州轻工业大学 (中外合作) | 江西 | 第二批本科 | 499 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科一批 | 537 |
郑州轻工业大学 (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 527 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科二批 | 509 |
郑州轻工业大学 (与河南轻工职业学院联办) | 河南 | 本科二批 | 494 |
郑州轻工业大学 (与济源职业技术学院联办) | 河南 | 本科二批 | 486 |
郑州轻工业大学 (与河南应用技术职业学院联办) | 河南 | 本科二批 | 485 |
| 郑州轻工业大学 | 广西 | 本科一批 | 492 |
| 郑州轻工业大学 | 广西 | 本科二批 | 466 |
| 郑州轻工业大学 | 四川 | 本科一批 | 549 |
| 郑州轻工业大学 | 四川 | 本科二批 | 521 |
郑州轻工业大学 (中外合作) | 四川 | 本科二批 | 497 |
| 郑州轻工业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 465 |
| 郑州轻工业大学 | 云南 | 一本 | 527 |
| 郑州轻工业大学 | 云南 | 二本 | 481 |
郑州轻工业大学 (中外合作) | 陕西 | 本科二批 | 441 |
| 郑州轻工业大学 | 陕西 | 本科二批 | 434 |
| 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 461 |
| 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 429 |
郑州轻工业大学 (中外合作) | 甘肃 | 本科二批K段 | 422 |
| 郑州轻工业大学 | 青海 | 本科一段 | 356 |
| 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 394 |
| 郑州轻工业大学 | 新疆 | 本科二批 | 399 |
二、郑州轻工业大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| | 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|
| 郑州轻工业大学 | 河北 | 527 |
| 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 498 |
| 郑州轻工业大学01组 | 江苏 | 527 |
| 郑州轻工业大学999组 | 福建 | 505 |
| 郑州轻工业大学第01组 | 湖北 | 511 |
| 郑州轻工业大学第102组 | 湖南 | 496 |
| 郑州轻工业大学201组 | 广东 | 504 |
| 郑州轻工业大学 | 重庆 | 485 |
2、物理类
| | 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|
| 郑州轻工业大学 | 河北 | 496 |
| 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 481 |
| 郑州轻工业大学02组 | 江苏 | 546 |
| 郑州轻工业大学06组 | 江苏 | 544 |
郑州轻工业大学03组 (中外合作办学) | 江苏 | 534 |
郑州轻工业大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 523 |
| 郑州轻工业大学05组 | 江苏 | 518 |
| 郑州轻工业大学999组 | 福建 | 523 |
| 郑州轻工业大学500组 | 福建 | 502 |
郑州轻工业大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 488 |
| 郑州轻工业大学第02组 | 湖北 | 535 |
| 郑州轻工业大学第04组 | 湖北 | 534 |
| 郑州轻工业大学第03组 | 湖北 | 526 |
| 郑州轻工业大学第106组 | 湖南 | 544 |
| 郑州轻工业大学第103组 | 湖南 | 521 |
| 郑州轻工业大学第105组 | 湖南 | 508 |
郑州轻工业大学第204组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 458 |
| 郑州轻工业大学202组 | 广东 | 531 |
郑州轻工业大学206组 (中外合作办学) | 广东 | 530 |
| 郑州轻工业大学203组 | 广东 | 517 |
郑州轻工业大学205组 (中外合作办学) | 广东 | 506 |
| 郑州轻工业大学 | 重庆 | 482 |
郑州轻工业大学 (中外合作) | 重庆 | 457 |
三、郑州轻工业大学提档线2023年(新高考3+3省份)
| | 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|
郑州轻工业大学 (03) | 北京 | 500 |
郑州轻工业大学 (01) | 北京 | 480 |
郑州轻工业大学 (02) | 北京 | 480 |
| 郑州轻工业大学1组 | 天津 | 544 |
| 郑州轻工业大学2组 | 天津 | 543 |
| 郑州轻工业大学3组 | 天津 | 540 |
| 郑州轻工业大学4组 | 天津 | 523 |
郑州轻工 (01) | 上海 | 444 |
郑州轻工 (02) | 上海 | 430 |
| 郑州轻工业大学 | 浙江 | 503 |
| 郑州轻工业大学 | 山东 | 510 |
郑州轻工业大学 (03) | 海南 | 587 |
郑州轻工业大学 (02) | 海南 | 586 |
郑州轻工业大学 (05) | 海南 | 579 |
郑州轻工业大学 (04) | 海南 | 578 |