2022年云南经济管理学院艺术类专业学费:本科艺术类专业为29000元/年,专科艺术类专业为13500元/年;住宿费:
1、000元/年—2800元/年(8人间、4人间)。以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
普通本科学费:
2022年普通本科收费标准 |
学院 | 专业 | 学费标准 | 住宿标准 |
|
财会金融学院 | 会计学 | 22000元/年 | 1000元/年—2800元/年(8人间、4人间) |
财务管理 | 22000元/年 |
审计学 | 22000元/年 |
|
信息与智能工程学院 | 车辆工程 | 22000元/年 |
智能制造工程 | 22000元/年 |
电气工程及其自动化 | 22000元/年 |
通信工具 | 22000元/年 |
人工智能 | 22000元/年 |
软件工程 | 22000元/年 |
物联网工程 | 22000元/年 |
大数据管理与应用 | 22000元/年 |
|
建筑工程学院 | 土木工程 | 22000元/年 |
水利水电工程 | 22000元/年 |
测绘工程 | 22000元/年 |
建筑学 | 22000元/年 |
工程管理 | 22000元/年 |
工程造价 | 22000元/年 |
|
教育学院 | 学前教育 | 22000元/年 |
小学教育 | 22000元/年 |
体育教育 | 22000元/年 |
汉语言文学 | 22000元/年 |
英语 | 22000元/年 |
数学与应用数学 | 22000元/年 |
|
商学院 | 贸易经济 | 22000元/年 |
法学 | 20000元/年 |
市场营销 | 22000元/年 |
物流管理 | 22000元/年 |
酒店管理 | 22000元/年 |
电子商务 | 22000元/年 |
|
医学院 | 药学 | 24000元/年 |
中药学 | 24000元/年 |
医学检验技术 | 24000元/年 |
医学影像技术 | 24000元/年 |
康复治疗学 | 24000元/年 |
口腔医学技术 | 24000元/年 |
护理学 | 24000元/年 |
助产学 | 24000元/年 |
|
艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 22000元/年 |
虚拟现实技术 | 22000元/年 |
音乐学 | 29000元/年 |
舞蹈学 | 29000元/年 |
美术学 | 29000元/年 |
视觉传达设计 | 29000元/年 | |
环境设计 | 29000元/年 |
数字媒体艺术 | 29000元/年 |
工艺美术 | 29000元/年 |
|
普通专科学费:
系部 | 专业 | 学费标准 | 住宿标准 | |
财会系 | 大数据与财务管理 | 13500元/年 | 1000元/年—2800元/年(8人间、4人间) |
大数据与会计 | 13500元/年 |
|
经贸旅游系 | 高速铁路客运服务 | 13500元/年 |
空中乘务 | 13500元/年 |
国际经济与贸易 | 13500元/年 |
市场营销 | 13500元/年 |
电子商务 | 13500元/年 |
法律事务 | 13500元/年 |
|
小学教育系 | 小学教育 | 13500元/年 |
运动训练 | 13500元/年 |
|
学期教育系 | 学前教育 | 13500元/年 |
应用英语 | 13500元/年 |
|
建筑工程系 | 工程测量技术 | 13500元/年 |
建筑工程技术 | 13500元/年 |
工程造价 | 13500元/年 |
|
信息工程与交通运输系 | 电力系统自动化技术 | 13500元/年 |
计算机应用技术 | 13500元/年 |
人工智能技术应用 | 13500元/年 |
现代通讯技术 | 13500元/年 |
新能源汽车技术 | 13500元/年 |
汽车检测与维修技术 | 13500元/年 |
|
艺术系 | 建筑室内设计 | 13500元/年 |
艺术设计 | 13500元/年 |
舞蹈表演 | 13500元/年 |
表演艺术 | 13500元/年 |
舞蹈编导 | 13500元/年 |
|
传媒系 | 数字媒体艺术设计 | 13500元/年 |
播音与主持 | 13500元/年 |
新闻采编与制作 | 13500元/年 |
现代文秘 | 13500元/年 |
|
医学系 | 护理 | 15000元/年 |
药学 | 15000元/年 |
医学检验技术 | 15000元/年 |
口腔医学技术 | 15000元/年 |
康复治疗技术 | 15000元/年 |
|
云南经济管理学院简介
云南经济管理学院(Yunnan University Of Bussiness Management)位于春城昆明,是经国家教育部批准、具有独立颁发本科学历文凭资格的民办全日制应用型普通本科院校。
学院创建于1992年,2014年经教育部批准,升格为本科院校;同年,成为云南省本科院校向应用技术型大学转型试点的6所高校之一。学院有海源和安宁两个校区。海源校区位于昆明市主城区;安宁校区位于滇中产业新区安宁职教基地。
云南经济管理学院学费2022
云南经济管理学院是一所民办的大学,所以在学费方面会比公办大学的学费高。不同的专业有不同的收费标准,最低为13500元/年,最高为24000元/年,对于民办大学来说,云南经济管理学院的学费也不算高了。
不过需要注意的是,在学费里并没有包含书本费和住宿费,住宿费主要根据不同的住宿条件收费,四人间是2800元/年,八人间是1000元/年。虽然收费有点高,但寝室环境还是不错的,有独立的卫生间、洗衣机等,有些楼层高的寝室还配备有电梯。
总体来说,云南经济管理学院虽然是一所民办二本,不过在各方面的实力还是不错的。
云南经济管理学院学前教育专本连读学费多少?
一般二本类院校
学费为3800至4500
多为4200一年
住宿费600
800
1200
按不同规格不等
西部部分院校学费2000-3000
发达地区部分院校学费5000+
艺术类8000+